Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000005761 | -2.49% | €1.21K | €77.28 | Détails | ||
| €2.75 | +0.58% | €30.64 | €14.89K | Détails | ||
| €0.0002039 | +0.27% | €109.83 | €20.39K | Détails | ||
| €0.02294 | -- | €16.02K | €2.29M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001644 | -0.15% | €16.28 | €16.44K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0003067 | +0.91% | €40.57 | €30.67K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00003479 | -- | €27.83 | €34.79K | Détails | ||
| €0.000006454 | +3.18% | €17.69 | €6.43K | Détails | ||
| €0.00001683 | -0.041% | €58.05 | €16.83K | Détails | ||
| €0.0286 | +0.37% | €20.49K | €286.06K | Détails | ||
| €0.0001608 | -0.82% | €204.82 | €16.08K | Détails | ||
| €0.000000000000001506 | -- | €5.77K | €15.06K | Détails | ||
| €0.433 | +6.77% | €2.07K | €2.35M | Détails | ||
| €0.9247 | +0.00042% | -- | €265.47K | Détails | ||
| €0.000007191 | -- | €15.62 | €719.17 | Détails | ||
| €0.002176 | +0.22% | €17.42 | €2.17M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Un record de "shutdown" gouvernemental se poursuit, les négociations entre les deux partis américains sont dans une impasse.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Milan : l'utilisation généralisée des stablecoins pourrait augmenter le risque d'atteindre la limite inférieure du taux d'intérêt zéro.