Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des Métavers principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Métavers coins est de €1.25B, soit une variation de -2.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Métavers coins est de €2.58M, avec une variation de -0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 140 cryptomonnaies dans la liste des Métavers coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.15 | -3.12% | €2.45M | €2.23B | TraderDétails | ||
€0.00008678 | -4.58% | €1.29M | €838.36M | TraderDétails | ||
€0.2674 | -2.75% | €257.55K | €654.19M | TraderDétails | ||
€0.3068 | -0.66% | €300.94K | €588.96M | TraderDétails | ||
€2.17 | -3.91% | €63.68K | €363.31M | TraderDétails | ||
€12.91 | -4.60% | €295.89K | €122.42M | TraderDétails | ||
€0.1927 | -6.90% | €9.34M | €114.94M | TraderDétails | ||
€0.2562 | +2.63% | €820.17K | €100.97M | TraderDétails | ||
€0.1799 | -4.39% | €92.66K | €56.70M | TraderDétails | ||
€0.005972 | +1.62% | €47.30K | €54.45M | TraderDétails | ||
€0.00008 | -1.26% | €12.52K | €50.19M | TraderDétails | ||
€0.4863 | -3.17% | €17.77K | €36.82M | TraderDétails | ||
€0.3294 | -4.45% | €110.69K | €30.34M | TraderDétails | ||
€0.05919 | -8.32% | €391.60K | €29.61M | TraderDétails | ||
€0.002951 | -0.48% | €231.11K | €24.03M | TraderDétails | ||
€0.9609 | -4.72% | €22.24K | €22.96M | TraderDétails | ||
€0.4081 | -4.51% | €23.48K | €20.88M | TraderDétails | ||
€0.06566 | -3.27% | €34.41K | €19.93M | TraderDétails | ||
€0.00004774 | -0.9% | €182.18K | €19.65M | TraderDétails | ||
€0.000786 | -3.02% | €126.07K | €16.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
CEX CEO Star : X Layer sera intégré à l'infrastructure mondiale des dApp dans les prochaines semaines.Après une hausse de plus de 370 % en une journée, le jeton meme PunkStrategy (PNKSTR) de l'écosystème Ethereum a chuté, avec une capitalisation boursière actuellement de 2,28 millions de dollars.