Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001777 | -0.088% | €0.3551 | €35.95K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.002505 | -0.047% | €43.19 | €133.99K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000000008068 | +0.058% | €1.94 | €33.88K | Détails | ||
| €0.0008839 | -- | €1.27 | €17.67M | Détails | ||
| €0.00006642 | +4.10% | €8.89 | €66.42K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000131 | -- | €1.30 | €13.10K | Détails | ||
| €0.00001057 | -- | €9.19 | €10.46K | Détails | ||
| €0.02171 | -0.0075% | €864.62 | €217.19M | Détails | ||
| €0.01358 | +18.04% | €604.23 | €3.25M | Détails | ||
| €0.00001527 | +30.21% | €3.99K | €152.78K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000000000000871 | +0.51% | €93.35 | €36.58K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000304 | -0.054% | €3.10 | €30.40K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%