Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.83B, soit une variation de -3.57% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €11.34M, avec une variation de -0.16% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.14 | -2.26% | €1.64M | €1.70B | TraderDétails | ||
| €1.32 | -2.33% | €1.33M | €959.24M | TraderDétails | ||
| €0.0000003493 | -1.18% | €2.78M | €344.44M | TraderDétails | ||
| €3.64 | -1.29% | €739.41K | €238.86M | TraderDétails | ||
| €0.1369 | -2.26% | €336.84K | €171.14M | TraderDétails | ||
| €0.001432 | -2.11% | €16.88K | €80.26M | TraderDétails | ||
| €0.0004511 | -1.57% | €15.39K | €80.13M | TraderDétails | ||
| €0.006614 | -2.86% | €72.02K | €66.14M | TraderDétails | ||
| €0.09245 | -3.36% | €56.36K | €34.76M | TraderDétails | ||
| €0.1277 | -2.36% | €15.44K | €18.36M | TraderDétails | ||
| €0.01293 | +4.98% | €317.13K | €11.30M | TraderDétails | ||
| €0.1121 | +1.02% | €31.57K | €7.01M | TraderDétails | ||
| €0.01376 | -0.24% | €15.06K | €6.37M | TraderDétails | ||
| €0.03367 | +0.71% | €30.63K | €6.27M | TraderDétails | ||
| €0.05778 | -1.93% | €12.52K | €4.02M | TraderDétails | ||
| €0.02579 | -0.98% | €42.13K | €1.29M | TraderDétails | ||
| €0.02799 | -1.24% | €29.85K | €747.82K | TraderDétails | ||
| €0.0007723 | -2.36% | €13.81K | €633.04K | TraderDétails | ||
| €0.01594 | +0.26% | €11.43K | €385.27K | TraderDétails | ||
| €0.1858 | -- | -- | €37.18M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%