Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €683.45M, soit une variation de +0.43% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €499.68K, avec une variation de -0.15% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 18 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.08 | -0.19% | €248.07K | €453.27M | TraderDétails | ||
| €0.3086 | -0.25% | €14.99K | €154.33M | TraderDétails | ||
| €0.03105 | +2.40% | €130.31K | €31.05M | TraderDétails | ||
| €0.0000001296 | +0.63% | €9.78K | €7.48M | TraderDétails | ||
| €0.006981 | +6.66% | €38.92K | €5.27M | TraderDétails | ||
| €0.0004029 | +0.12% | €8.87K | €719.12K | TraderDétails | ||
| €0.008467 | -0.75% | €1.07K | €988.12K | Détails | ||
| €0.002082 | +0.012% | €228.20 | €468.42K | Détails | ||
| €0.261 | -- | -- | €126.51K | Détails | ||
| €0.0002791 | -- | -- | €87.88K | Détails | ||
| €0.00008426 | +0.27% | €4.90 | €84.26K | Détails | ||
| €0.0003404 | -- | -- | €14.15K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €18.06 | -0.59% | €687.98 | -- | Détails | ||
| €47.63 | -2.44% | €1.03K | €27.08M | Détails | ||
| €0.006626 | +0.15% | €141.47 | €828.35K | Détails | ||
| -- | -- | €43.30K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%