Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.42B, soit une variation de -1.53% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €4.86M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.56 | +2.48% | €3.31M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €0.4732 | +0.75% | €356.47K | €65.36M | TraderDétails | ||
| €0.726 | +0.69% | €77.14K | €64.36M | TraderDétails | ||
| €0.3423 | +1.69% | €17.20K | €57.13M | TraderDétails | ||
| €18.37 | +1.33% | €139.95K | €50.43M | TraderDétails | ||
| €0.6221 | -2.30% | €20.25K | €45.02M | TraderDétails | ||
| €0.3347 | +7.25% | €421.48K | €40.05M | TraderDétails | ||
| €0.00002826 | +0.3% | €13.81K | €28.08M | TraderDétails | ||
| €0.04834 | +1.60% | €10.88K | €603.99K | TraderDétails | ||
| €0.5689 | +3.86% | €5.93K | €416.59K | TraderDétails | ||
| €0.003573 | -1.93% | €10.13K | €238.84K | TraderDétails | ||
| €0.00901 | -0.25% | €2.00K | €2.41M | Détails | ||
| €0.00229 | -4.15% | €163.04K | €1.81M | Détails | ||
| €0.0002779 | +3.66% | €30.81K | €1.64M | Détails | ||
| €0.0001331 | +11.60% | €201.65K | €1.06M | Détails | ||
| €87.23 | +2.70% | €657.26 | €869.83K | Détails | ||
| €0.002932 | +0.0002% | €6.35 | €861.98K | Détails | ||
| €0.0005287 | -5.01% | €33.25K | €704.74K | Détails | ||
| €0.007118 | +4.16% | €195.79 | €433.41K | Détails | ||
| €0.0008282 | -34.34% | €4.78K | €380.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%