Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €1.09B, soit une variation de -0.96% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.77M, avec une variation de -0.32% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5661 | -0.27% | €550.63K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.01497 | -3.83% | €1.98M | €688.31M | TraderDétails | ||
€0.2658 | -3.28% | €257.83K | €650.22M | TraderDétails | ||
€0.3068 | -0.19% | €290.23K | €588.80M | TraderDétails | ||
€2.17 | -3.92% | €63.03K | €362.46M | TraderDétails | ||
€12.85 | -4.86% | €294.75K | €121.84M | TraderDétails | ||
€0.1958 | -4.21% | €9.45M | €116.80M | TraderDétails | ||
€0.03733 | -3.42% | €64.55K | €116.10M | TraderDétails | ||
€0.000283 | -12.88% | €508.02K | €76.69M | TraderDétails | ||
€0.01692 | -4.56% | €12.87K | €59.31M | TraderDétails | ||
€0.001388 | +0.46% | €10.12K | €38.21M | TraderDétails | ||
€0.05912 | -8.32% | €395.31K | €29.58M | TraderDétails | ||
€0.004183 | -3.31% | €14.93K | €25.42M | TraderDétails | ||
€0.4066 | -4.43% | €23.29K | €20.80M | TraderDétails | ||
€0.00004793 | -0.37% | €181.03K | €19.73M | TraderDétails | ||
€1.10 | -0.71% | €15.20K | €12.06M | TraderDétails | ||
€0.0000001722 | -3.27% | €15.14K | €9.93M | TraderDétails | ||
€0.01974 | -0.56% | €15.15K | €7.50M | TraderDétails | ||
€0.1269 | +6.25% | €70.24K | €6.50M | TraderDétails | ||
€0.0005431 | +2.34% | €137.90K | €6.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%