Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000005904 | -0.26% | $3.59M | $2.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.57 | -0.64% | $3.43M | $2.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3128 | -2.13% | $4.85M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00391 | -9.92% | $12.27M | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.11 | +1.36% | $1.23M | $2.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,172.00 | +1.36% | $7.27M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.01% | $4.20M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6477 | -1.34% | $1.92M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2258 | +0.31% | $4.96M | $1.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1749 | +0.97% | $642.20K | $1.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | -4.02% | $25.78M | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001815 | +0.13% | $18.23K | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7908 | +0.49% | $10.00M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009836 | +0.09% | $13.82K | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1774 | -0.57% | $2.18M | $1.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.16 | -3.47% | $8.18M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.53 | -1.65% | $4.05M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2666 | -0.81% | $3.66M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9975 | -0.01% | $324.42K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01682 | -1.27% | $459.25K | $1.44B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%