Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $16.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 2983 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.02% | $79.34K | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
$277.11 | +1.61% | $4.44M | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2522 | +2.21% | $155.57K | $352.63M | HandelEinzelheiten | ||
$6.11 | -2.07% | $819.17K | $240.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2515 | +2.92% | $58.29K | $213.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02551 | -0.77% | $2.00M | $208.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.509 | -9.44% | $577.96K | $109.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2244 | +7.13% | $586.28K | $36.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004606 | -0.51% | $223.09K | $28.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0217 | -1.40% | $366.82K | $20.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04512 | -5.76% | $1.13M | $13.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01995 | -4.57% | $51.73K | $9.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01103 | -8.90% | $161.86K | $7.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6807 | -5.12% | $20.21K | $5.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003292 | +4.96% | $17.67K | $5.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1366 | +6.05% | $46.57K | $1.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002065 | +0.48% | $19.34K | $693.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007984 | +2.32% | $18.49K | $10.89K | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | -- | $2.82B | Einzelheiten | ||
$4,606.81 | +0.22% | $1.90M | $1.78B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.33%48.67%