Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 124.291,8 $, was einem Rückgang von 0,29% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 110.000 $ und einem Widerstand von 126.000 $. ETH lag bei 4.690,96 $, ein Plus von 0,15% in 24 Stunden, mit Unterstützung bei 4.500 $ und Widerstand bei 4.700 $. Die Altcoins SKX, PNDO und BLD stiegen um 60,92 %, 58,87 % bzw. 52,19 %. Der Fear of Corruption Index von 70 Punkten deutet darauf hin, dass sich der Markt in einem Zustand der Gier befindet. Es wird empfohlen, Positionen in Chargen zu eröffnen, mit 60 % für BTC und 40 % für ETH, und vorsichtig optimistisch zu bleiben. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DePIN | -- | $32.00M | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis | -- | $6.00M | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | $2.30M | 2025-10-02 | W |
![]() | M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | $19.00M | 2025-09-30 | -- |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | $17.50M | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | $3.00M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | $100.00M | 2025-09-29 | -- |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | $13.50M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | $21.50M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | $1.00B | $200.00M | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $2.00M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | $5.00M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $6.00M | 2025-09-24 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%