Neue-Krypto-Rankings
Verfolgen Sie die neuesten Krypto-Listings auf Gate mit Echtzeitpreisen, 24h-Handelsvolumen, Marktkapitalisierung und Preischarts. Die heutigen neuen Coin-Rankings enthalten 30 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffnungszeit: 2025-10-15 11:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-10-15 12:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-10-17 12:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
Öffnungszeit: 2025-10-21 10:00:00 | HandelEinzelheiten | |||||
$0.2964 | -60.70% | $3.67M | $8.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1231 | +1122.70% | $1.91M | $4.92M | HandelEinzelheiten | ||
$3.21 | -29.18% | $16.31M | $66.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05078 | -34.98% | $199.14K | $11.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01879 | +0.37% | $36.13K | $10.98M | HandelEinzelheiten | ||
$9.07 | +31.04% | $20.16M | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.106 | -15.35% | $1.31M | $10.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2318 | +35.90% | $5.57M | $46.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06904 | -17.17% | $113.68K | $15.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03151 | +20.93% | $1.21M | $5.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08073 | -21.87% | $4.51M | $11.30M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +8.18% | $1.10M | $15.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2882 | +4.79% | $7.99M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01303 | -5.12% | $38.27K | $2.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Powell: Ich werde keine Kommentare zu den Preisen von Gold oder Bitcoin abgeben und glaube, dass die Inflation von den grundlegenden Angebot-Nachfrage-Faktoren getrieben wird.Powell: Der Arbeitsmarkt zeigt signifikante Abwärtstrendrisiken, und ein zu langsames Handeln könnte den Arbeitsmarkt unter Druck setzen.