Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $6.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.13% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $11.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.43% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$223.05 | -7.57% | $7.09M | $3.40B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$34.43 | -2.41% | $1.23M | $334.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1572 | -8.03% | $384.12K | $170.28M | HandelEinzelheiten | ||
$7.21 | -8.34% | $1.26M | $134.72M | HandelEinzelheiten | ||
$5.11 | -3.85% | $54.34K | $85.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5236 | -5.45% | $1.23M | $51.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00414 | -7.46% | $161.69K | $41.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005709 | -4.43% | $20.44K | $41.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3879 | -2.68% | $32.02K | $36.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01886 | -5.71% | $114.84K | $25.07M | HandelEinzelheiten | ||
$7.62 | -3.30% | $21.44K | $19.07M | HandelEinzelheiten | ||
$31.07 | -1.30% | $17.27K | $18.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08813 | -2.54% | $90.76K | $4.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001045 | +1.06% | $15.31K | $632.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006568 | +8.63% | $20.83K | $370.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002669 | +3.81% | $13.80K | $359.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003933 | -8.87% | $16.98K | $196.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.299 | +4.73% | $11.55K | $29.80M | Einzelheiten | ||
$0.04045 | -0.58% | $1.73K | $16.62M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%
Bubblemaps: Es wird vermutet, dass eine einzelne Entität die Kontrolle über die Hälfte der hochprofitablen COAI-Adressen hat, mit einem Gesamtgewinn von 13 Millionen US-Dollar.Bloomberg: Hyperliquid wird derzeit von einer kleinen Gruppe von Insidern kontrolliert und es fehlt an formeller regulatorischer Aufsicht.