Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,933.10 | +0.1% | $2.10B | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$3,839.97 | +0.39% | $1.58B | $463.48B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.042% | $135.19B | $179.79B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,215.60 | +7.81% | $47.25M | $169.18B | HandelEinzelheiten | ||
$2.40 | -2.95% | $397.68M | $143.85B | HandelEinzelheiten | ||
$181.53 | -1.89% | $313.68M | $99.21B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.09% | $21.94M | $75.48B | HandelEinzelheiten | ||
$3,835.70 | +0.3% | $158.71K | $32.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003623 | -5.20% | $71.46K | $32.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3147 | -1.56% | $2.65M | $29.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1893 | -2.77% | $84.25M | $28.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6467 | -3.44% | $15.56M | $23.63B | HandelEinzelheiten | ||
$111,863.80 | +0.06% | $744.05K | $14.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | -0.03% | $765.21K | $12.59B | HandelEinzelheiten | ||
$17.42 | -4.12% | $17.38M | $12.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3239 | -2.94% | $7.84M | $10.37B | HandelEinzelheiten | ||
$518.77 | -2.38% | $5.69M | $10.34B | HandelEinzelheiten | ||
$4,135.12 | +0.3% | $14.25K | $10.21B | HandelEinzelheiten | ||
$36.87 | -8.72% | $43.60M | $9.98B | HandelEinzelheiten | ||
$2.49 | -9.05% | $22.46M | $9.05B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%