Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $224.62B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.91% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $141.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000302 | -11.49% | $64.41K | $131.26K | Einzelheiten | ||
$4.16 | -3.14% | $1.91K | $128.75K | Einzelheiten | ||
$0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
$0.0002926 | +0.00032% | $10.50K | $81.71K | Einzelheiten | ||
$1.42 | -0.28% | $7.57K | $58.66K | Einzelheiten | ||
$0.0000778 | +0.12% | $0.778 | $46.33K | Einzelheiten | ||
$0.0004101 | +0.00041% | $54.55K | $40.20K | Einzelheiten | ||
$0.0006805 | -1.97% | $9.75 | $23.19K | Einzelheiten | ||
$0.003756 | -1.73% | $19.29 | $13.92K | Einzelheiten | ||
$0.0001442 | -59.78% | $22.15K | $10.53K | Einzelheiten | ||
$0.003039 | -0.1% | $0.3201 | $9.86K | Einzelheiten | ||
$0.0002998 | -0.056% | $47.97 | $3.14K | Einzelheiten | ||
$0.0000028 | -0.0061% | $12.00 | $888.79 | Einzelheiten | ||
$1.78 | -- | $1.29K | $2.66M | Einzelheiten | ||
$0.4064 | +0.077% | $12.49 | $474.12K | Einzelheiten | ||
$0.02359 | -3.07% | $11.66K | $3.54M | Einzelheiten | ||
$0.01349 | +1.54% | $2.74K | $222.04K | Einzelheiten | ||
$0.07508 | -2.76% | $1.11M | $8.37M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%