Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,988.70 | -0.37% | $2.04B | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$3,845.91 | +0.04% | $1.52B | $464.19B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.038% | $130.85B | $179.79B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,252.90 | +11.37% | $53.58M | $174.38B | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | -2.81% | $384.34M | $144.87B | HandelEinzelheiten | ||
$182.70 | -0.61% | $305.77M | $99.85B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.06% | $21.38M | $75.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003775 | -2.11% | $75.15K | $33.98B | HandelEinzelheiten | ||
$3,839.20 | -0.03% | $142.55K | $32.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.315 | -1.30% | $2.46M | $29.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1901 | -2.00% | $71.94M | $28.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.65 | -2.14% | $14.73M | $23.75B | HandelEinzelheiten | ||
$111,830.50 | -0.4% | $739.20K | $14.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.04% | $492.48K | $12.58B | HandelEinzelheiten | ||
$17.59 | -2.88% | $15.62M | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$524.13 | -1.20% | $5.39M | $10.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3255 | -0.88% | $7.59M | $10.42B | HandelEinzelheiten | ||
$38.03 | -4.97% | $42.75M | $10.29B | HandelEinzelheiten | ||
$4,129.40 | +0.09% | $14.26K | $10.19B | HandelEinzelheiten | ||
$2.54 | -6.05% | $21.54M | $9.23B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%
Ein Whale shorten BTC mit 40-facher Hebelwirkung und shorten SOL mit 20-facher Hebelwirkung, die Gesamtposition beträgt 41,14 Millionen US-Dollar.CZ: Wird die Privatsphäre der Nutzer nicht verletzen, empfiehlt Drittanbietern, on-chain Daten zu verwenden, um die Identifikation von hochkarätigen BTC-Walen, die ETH tauschen, zu untersuchen.