Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $121.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $88.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $848.50 | +3.72% | $9.29M | $116.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.46 | +0.89% | $11.93K | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.23 | +3.13% | $4.86M | $3.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $106.12 | +8.85% | $5.97M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.27 | +6.74% | $5.63M | $770.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3832 | +4.55% | $537.55K | $547.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1848 | +6.13% | $1.37M | $258.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.623 | +3.83% | $207.67K | $218.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6075 | +8.00% | $1.82M | $208.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6166 | +3.33% | $169.95K | $202.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.236 | +0.76% | $404.04K | $190.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4099 | +2.47% | $184.53K | $111.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05494 | +3.73% | $137.17K | $68.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005287 | -6.09% | $5.23M | $52.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02686 | +6.30% | $152.36K | $51.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4321 | +4.55% | $15.37K | $47.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6796 | +3.32% | $52.50K | $43.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07744 | +5.94% | $35.51K | $35.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2338 | +7.59% | $12.27K | $25.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02359 | +3.04% | $50.83K | $23.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%
CITIC Securities: Die Fluktuation globaler risikobehafteter Vermögenswerte ist im Wesentlichen eine Überabhängigkeit der risikobehafteten Vermögenswerte von der einzelnen Erzählung der KI.SOL Spot ETF verzeichnete an 19 aufeinanderfolgenden Handelstagen Nettozuflüsse, die Gesamtzuflüsse belaufen sich auf 510 Millionen US-Dollar.