Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $103.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.02% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04477 | -2.12% | $437.27K | $37.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00372 | +1.58% | $226.25K | $30.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2374 | -17.08% | $652.96K | $21.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06422 | +2.14% | $38.98K | $16.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008376 | +8.89% | $14.55K | $7.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0519 | +2.14% | $219.15K | $4.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01037 | -0.48% | $18.31K | $4.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005362 | -2.73% | $10.72K | $3.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004719 | -7.13% | $18.66K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005248 | -0.85% | $21.99K | $2.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002524 | +0.83% | $11.43K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001099 | +8.27% | $16.70K | $1.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009353 | -1.69% | $12.42K | $959.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8123 | -3.25% | $6.87K | $594.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07779 | -1.35% | $10.81K | $594.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002216 | -5.29% | $10.36K | $564.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007805 | +2.84% | $37.10K | $530.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003307 | +3.41% | $19.73K | $404.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001734 | -2.32% | $13.20K | $397.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006063 | -0.44% | $27.07K | $284.73K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%