pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -4.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -8.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -18.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -4.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -2.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -5.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -5.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -4.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -4.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%