pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6565 | -4.36% | $18.32K | $54.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09081 | +3.06% | $13.77K | $48.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00255 | -- | $0.1783 | $497.29K | รายละเอียด | ||
| $0.0001113 | +0.12% | $0.00256 | $67.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00002742 | -11.61% | $6.16K | $14.65K | รายละเอียด | ||
| $0.0002311 | +3.98% | $240.97 | $186.73K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%