pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0043% | $39.99B | $185.63B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $11.85M | $78.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.99 | +2.94% | $3.06M | $9.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.06% | $300.06K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $189.19 | +2.27% | $867.04K | $2.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04672 | +3.26% | $147.62K | $496.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | +1.92% | $83.13K | $426.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1441 | +2.19% | $104.23K | $376.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1868 | +2.07% | $92.39K | $261.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001653 | +0.67% | $20.16K | $92.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06686 | +2.57% | $21.91K | $72.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5094 | +0.65% | $199.31K | $70.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3915 | -1.70% | $47.88K | $65.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0695 | +0.68% | $77.61K | $63.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6675 | +0.66% | $35.90K | $43.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05342 | -2.12% | $31.74K | $35.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02994 | +11.05% | $264.95K | $29.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.74 | +1.33% | $50.65K | $20.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3277 | -2.02% | $27.46K | $4.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002296 | -0.52% | $12.29K | $14.23K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%