Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -8.05% | €56.66K | -- | Détails | ||
| €0.0000269 | +0.017% | €4.29 | €53.81M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.01164 | +1.59% | €17.25 | -- | Détails | ||
| €0.01334 | +82.17% | €106.09K | €13.34M | Détails | ||
| €0.00000001346 | -- | -- | €134.60K | Détails | ||
| €0.000004814 | -- | €1.63 | €4.81K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.01953 | -- | €20.77 | €30.16K | Détails | ||
| €0.00003562 | -- | €923.86 | €35.62K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001065 | -2.16% | €424.34 | €10.65K | Détails | ||
| €0.0000004605 | +0.0099% | €1.10 | €138.15 | Détails | ||
| -- | -0.16% | €382.79K | -- | Détails | ||
| €0.0002087 | +4.80% | €2.13K | €417.46K | Détails | ||
| €0.00000006798 | -0.27% | €213.69 | €67.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Sur Hyperliquid, le « positions long ZEC maximum » a roulé à la baisse pour Entrer en long, avec des unrealized gains de plus de 7 millions de dollars par semaine.CoinShares : Les produits d'investissement en actif numérique ont enregistré des sorties nettes de 1,17 milliard de dollars la semaine dernière.