Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000534 | -- | €113.06 | €5.32K | Détails | ||
| €0.00004914 | +0.085% | €5.67 | €49.14K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0005781 | -0.49% | €30.67 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €6,101.41 | -0.0064% | €902.68 | €341.67K | Détails | ||
| €0.00000000105 | +0.1% | €1.38 | €105.08K | Détails | ||
| €1.88 | -5.67% | €427.29K | €12.95M | Détails | ||
| €27.92 | -2.68% | -- | €167.55 | Détails | ||
| €0.0000004223 | -- | €1.38 | €88.69K | Détails | ||
| €0.01975 | +0.089% | €15.25 | €16.10K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000245 | -- | €48.21 | €2.45K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000000000138 | -- | €0.01389 | €4.14K | Détails | ||
| €0.0002205 | +144.97% | €141.11 | €73.89K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €5,930.88 | +3.46% | -- | €919.10 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%