Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des BRC-20 principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BRC-20 coins est de €199.69M, soit une variation de -1.55% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BRC-20 coins est de €6.91M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 94 cryptomonnaies dans la liste des BRC-20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.19 | +0.24% | €902.59K | €172.11M | TraderDétails | ||
€0.00000003398 | -0.24% | €1.36M | €71.37M | TraderDétails | ||
€0.3742 | +1.93% | €120.78K | €31.68M | TraderDétails | ||
€0.00001926 | +1.83% | €1.31M | €19.26M | TraderDétails | ||
€0.07826 | +3.83% | €174.95K | €17.63M | TraderDétails | ||
€0.03579 | +1.85% | €958.71K | €5.72M | TraderDétails | ||
€0.1525 | +7.88% | €23.38K | €3.20M | TraderDétails | ||
€0.002956 | +1.95% | €47.96K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.006494 | +3.21% | €10.23K | €693.78K | TraderDétails | ||
€0.003686 | +0.32% | €21.32K | €353.69K | TraderDétails | ||
€0.0000001991 | +1.37% | €15.69K | €199.15K | TraderDétails | ||
€0.00829 | -0.6% | €17.13K | €174.09K | TraderDétails | ||
€0.007858 | -16.39% | €14.82K | €165.03K | TraderDétails | ||
€0.0001102 | +14.04% | €17.60K | €110.20K | TraderDétails | ||
€0.0001083 | -3.02% | €16.17K | €108.30K | TraderDétails | ||
€0.001535 | -0.35% | €15.86K | €107.50K | TraderDétails | ||
€0.003309 | -0.93% | €16.35K | €69.50K | TraderDétails | ||
€0.00239 | -7.44% | €12.97K | €62.73K | TraderDétails | ||
€0.0002251 | +3.78% | €17.19K | €47.27K | TraderDétails | ||
€0.2601 | +10.76% | €2.51K | €5.46M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Décision sur le taux d'intérêt de septembre : une baisse de 25 points de base semble presque acquise, trois points d'intérêt pourraient faire exploser le marché.Les régulateurs financiers de New York exigent que les banques adoptent des technologies d'analyse de Blockchain pour lutter contre les activités illégales.