Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $1.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.61% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $8.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.51 | +1.53% | $1.93M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007486 | +5.13% | $2.17M | $723.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2274 | +3.86% | $823.20K | $556.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2714 | +2.50% | $433.14K | $520.85M | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | +4.33% | $38.79K | $294.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2004 | +44.71% | $8.17M | $125.45M | HandelEinzelheiten | ||
$12.58 | +5.15% | $393.92K | $119.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2247 | +1.82% | $179.96K | $88.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009447 | +5.61% | $20.68K | $59.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1446 | +0.62% | $863.03K | $45.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00544 | +0.54% | $232.36K | $44.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4726 | +6.73% | $2.88M | $43.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004317 | +2.63% | $35.19K | $39.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3579 | +5.40% | $34.70K | $27.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05462 | +10.54% | $693.94K | $27.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004722 | +0.49% | $193.58K | $19.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.805 | +4.59% | $36.90K | $19.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06061 | +1.25% | $24.01K | $18.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3296 | +4.80% | $14.92K | $16.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07783 | +4.40% | $2.84M | $16.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%