Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 111.400 $ gemeldet, was einem Rückgang von 3,23% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 105.000 $ und einem Widerstand von 120.000 $. ETH lag bei 3.974,93 $, was einem Rückgang von 6,27% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3.800 $ und Widerstand bei 4.300 $. Die Altcoins FREEDOG, FARTCOIN5S und LAUNCHCOIN3S stiegen um 234,16 %, 84,92 % bzw. 62,83 %. Der Korruptionsangstindex von 38 Punkten befindet sich in der "Angst"-Phase. Es wird empfohlen, konservativ zu allokieren, Positionen in Chargen aufzubauen und auf die Regulierungspolitik und Veränderungen der Marktstimmung zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | $5.00M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $6.00M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | $2.80M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | $47.00M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | $6.00M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | $3.50M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | $8.00M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | $11.25M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | $14.60M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | $3.60M | 2025-09-23 | F |
![]() | Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | $10.00M | $10.00M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | $11.00M | 2025-09-22 | M |
![]() | -- | AI Agent AIGC AI | -- | $5.00M | 2025-09-22 | A L |
![]() | Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | $4.50M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Compliance Solutions | -- | $7.00M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | $104.00M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%