Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002125 | -2.85% | $207.59 | $21.24K | Einzelheiten | ||
| $0.014 | -1.36% | $39.32 | $14.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00002905 | -- | $5.86 | $29.05K | Einzelheiten | ||
| $0.9916 | -0.68% | $9.24K | $166.43K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001154 | -2.42% | $15.01 | $57.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00000008275 | -0.5% | $43.65 | $82.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005352 | +0.12% | $704.28 | $5.35K | Einzelheiten | ||
| $0.2767 | -13.45% | $73.50K | $6.91M | Einzelheiten | ||
| $0.0008362 | -0.057% | $40.08 | $19.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00000102 | +0.92% | $2.12K | $376.75K | Einzelheiten | ||
| $0.00001632 | +0.0093% | $5.31 | $19.04K | Einzelheiten | ||
| $0.2154 | -0.19% | $105.36 | $21.54K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.318 | +0.42% | $166.56 | $318.08K | Einzelheiten | ||
| $0.002897 | -0.047% | $49.96 | $154.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0007819 | -2.93% | $0.008353 | $7.81K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000951 | +0.075% | $18.98 | $9.51K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%