Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.23T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,560.20 | -0.41% | $368.74M | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$4,483.44 | -0.39% | $493.64M | $541.16B | HandelEinzelheiten | ||
$1,053.30 | +3.17% | $26.28M | $146.60B | HandelEinzelheiten | ||
$238.46 | -0.89% | $120.15M | $129.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8878 | -1.84% | $2.56M | $32.42B | HandelEinzelheiten | ||
$33.07 | -2.50% | $4.13M | $13.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.64 | -1.56% | $4.91M | $13.00B | HandelEinzelheiten | ||
$596.92 | -1.22% | $2.11M | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.237 | -3.55% | $2.85M | $10.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2222 | -4.54% | $1.55M | $7.73B | HandelEinzelheiten | ||
$4.31 | -3.39% | $2.37M | $6.56B | HandelEinzelheiten | ||
$13.23 | +20.21% | $27.88M | $3.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3549 | -0.08% | $3.98M | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08242 | -3.29% | $4.84M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2332 | -2.24% | $893.01K | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$13.71 | -2.38% | $576.80K | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1581 | +0.22% | $1.09M | $926.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2884 | -0.65% | $532.41K | $830.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7549 | -2.13% | $308.75K | $799.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4681 | -1.39% | $106.01K | $731.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%