Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002878 | -- | $895.63 | $28.77K | -- | ||
$0.00002877 | -- | $158.20 | $28.75K | -- | ||
$0.0000299 | -- | $139.98 | $28.73K | -- | ||
$0.00002861 | -0.99% | $114.49 | $28.60K | -- | ||
$0.00002777 | -- | $55.39 | $28.51K | -- | ||
$0.00002658 | -- | $377.66 | $28.03K | -- | ||
$0.00002774 | -3.64% | $70.04 | $27.72K | -- | ||
$0.0000284 | +8.01% | $3.28K | $27.56K | -- | ||
$0.00002966 | +1.76% | $2.01K | $27.34K | -- | ||
$0.00002714 | -12.29% | $5.34K | $27.14K | -- | ||
$0.00002745 | +1.85% | $53.25 | $27.09K | -- | ||
$0.00002679 | +0.79% | $16.50 | $26.77K | -- | ||
$0.00002612 | +2.20% | $41.48 | $26.11K | -- | ||
$0.00002607 | -1.27% | $4.46K | $26.01K | -- | ||
$0.00003045 | -3.36% | $2.94 | $25.90K | -- | ||
$0.00002584 | +1.48% | $12.96 | $25.82K | -- | ||
$0.0000268 | -- | $335.22 | $25.69K | -- | ||
$0.00002565 | -2.27% | $466.78 | $25.64K | -- | ||
$0.00002525 | -12.98% | $1.13K | $25.24K | -- | ||
$0.00002518 | -- | $236.85 | $25.17K | -- |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%