Alpha – Top-USD1-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-USD1-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger USD1-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5349 | -2.40% | $277.40K | $530.77M | -- | ||
$0.0005986 | -1.99% | $212.32K | $245.04M | -- | ||
$0.2193 | -0.53% | $1.79M | $86.89M | -- | ||
$0.06963 | -5.19% | $1.15 | $69.63M | -- | ||
$0.0423 | +0.33% | $17.05K | $40.37M | -- | ||
$0.219 | -1.38% | $30.01K | $17.56M | -- | ||
$0.001811 | +1.19% | $36.80K | $1.68M | -- | ||
$0.00005372 | +2.67% | $1.04K | $52.41K | -- | ||
$0.00002833 | +1.00% | $24.90 | $28.07K | -- |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%