Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫155.78T , đã thay đổi -0.71% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫208.78B, đã thay đổi +0.9% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫13.81 | -3.26% | ₫62.78K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
| ₫10.21 | -3.25% | ₫6.05M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
| ₫19.54 | -0.48% | ₫390.94K | ₫977.43M | Chi tiết | ||
| ₫118.70 | -8.56% | ₫61.49M | ₫877.78M | Chi tiết | ||
| ₫219.35 | -3.00% | -- | ₫532.06M | Chi tiết | ||
| ₫6.64 | -7.36% | ₫5.13M | ₫517.97M | Chi tiết | ||
| ₫10,615.43 | +0.38% | ₫29.73M | ₫509.72M | Chi tiết | ||
| ₫4.80 | -50.43% | ₫1.51B | ₫225.60M | Chi tiết | ||
| ₫0.5302 | +76.97% | ₫221.58K | ₫199.91M | Chi tiết | ||
| ₫0.8407 | -- | ₫267.75K | ₫131.36M | Chi tiết | ||
| ₫0.7125 | +61.11% | ₫41.40M | ₫105.53M | Chi tiết | ||
| ₫335.61 | +0.6% | ₫110.79K | ₫98.90M | Chi tiết | ||
| ₫2.90 | +0.041% | ₫232.14K | ₫33.72M | Chi tiết | ||
| ₫0.5175 | -27.53% | ₫33.66M | ₫25.87M | Chi tiết | ||
| ₫1.72 | -6.03% | ₫1.65B | ₫863.53 | Chi tiết | ||
| ₫5.98 | -1.18% | ₫257.72K | ₫20.94M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%