Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫155.78T , đã thay đổi -0.71% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫208.78B, đã thay đổi +0.9% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫271.90 | -4.91% | ₫51.38M | ₫229.22B | Chi tiết | ||
| ₫1,996.96 | -6.63% | ₫2.03B | ₫135.19B | Chi tiết | ||
| ₫523.72 | -4.56% | ₫99.97K | ₫76.69B | Chi tiết | ||
| ₫30,600.40 | -6.07% | ₫442.97M | ₫70.94B | Chi tiết | ||
| ₫55.91 | +0.041% | ₫27.85K | ₫54.83B | Chi tiết | ||
| ₫92.37 | -- | ₫950.82 | ₫32.36B | Chi tiết | ||
| ₫266.64 | -3.79% | ₫282.78K | ₫18.05B | Chi tiết | ||
| ₫8,090.82 | -3.97% | ₫14.45M | ₫16.70B | Chi tiết | ||
| ₫2,007.99 | -0.4% | ₫190.46K | ₫14.72B | Chi tiết | ||
| ₫3.76 | -4.26% | ₫503.85K | ₫13.44B | Chi tiết | ||
| ₫110.69 | -3.23% | ₫1.39B | ₫11.06B | Chi tiết | ||
| ₫5,401.63 | -- | -- | ₫9.44B | Chi tiết | ||
| ₫16.32 | -- | -- | ₫7.71B | Chi tiết | ||
| ₫29.43 | -6.66% | ₫576.72M | ₫5.69B | Chi tiết | ||
| ₫9.45 | -0.36% | ₫6.19M | ₫5.01B | Chi tiết | ||
| ₫279.79 | -- | ₫28.67K | ₫5.00B | Chi tiết | ||
| ₫3.58 | -- | -- | ₫3.58B | Chi tiết | ||
| ₫342.65 | -0.36% | ₫612.27K | ₫2.41B | Chi tiết | ||
| ₫5,271.68 | +1.06% | ₫69.11K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
| ₫0.556 | -7.31% | ₫873.95K | ₫2.29B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%