pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +11.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%