pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.051% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +15.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%