Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.005177 | -3.67% | R$636.56K | R$5.17M | -- | ||
| R$0.00527 | +4.17% | R$3.25M | R$5.11M | -- | ||
| R$0.005199 | -1.60% | R$9.71M | R$5.11M | -- | ||
| R$0.005029 | +10.86% | R$36.42K | R$5.10M | -- | ||
| R$0.005043 | +8.26% | R$2.02K | R$5.05M | -- | ||
| R$0.004925 | +1.03% | R$5.97K | R$4.99M | -- | ||
| R$0.005122 | +12.67% | R$1.38M | R$4.96M | -- | ||
| R$0.004982 | +6.98% | R$183.80K | R$4.83M | -- | ||
| R$0.004637 | +17.00% | R$55.15K | R$4.63M | -- | ||
| R$0.004473 | -0.061% | R$21.63K | R$4.57M | -- | ||
| R$0.00488 | +21.76% | R$235.58K | R$4.52M | -- | ||
| R$0.004495 | +23.52% | R$312.23K | R$4.50M | -- | ||
| R$0.004571 | +52.98% | R$1.67M | R$4.43M | -- | ||
| R$0.004353 | +0.96% | R$1.55K | R$4.35M | -- | ||
| R$0.004318 | +25.61% | R$221.93K | R$4.31M | -- | ||
| R$0.004286 | +4.18% | R$1.10K | R$4.31M | -- | ||
| R$0.003707 | -5.16% | R$178.31K | R$4.24M | -- | ||
| R$0.004018 | -20.40% | R$2.24M | R$4.04M | -- | ||
| R$0.004029 | -4.13% | R$76.32K | R$4.02M | -- | ||
| R$0.004001 | +44.25% | R$708.52K | R$4.00M | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%