Lista de preços de criptomoedas para moedas fiduciárias
Consulta completa de preços em tempo real, mudanças de 24 horas, volumes de negociação e dados de capitalização total de mercado das principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, contra mais de 40 moedas fiduciárias globais, como AED, ARS, BRL, GBP, EUR, etc.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ414,391.96 | -2.45% | د.إ9.54B | د.إ8.25T | |||
د.إ15,081.62 | -3.98% | د.إ6.58B | د.إ1.81T | |||
د.إ3.67 | -0.041% | د.إ649.49B | د.إ660.95B | |||
د.إ0.7437 | -6.92% | د.إ278.22M | د.إ112.71B | |||
$152,063,776.53 | -2.45% | $3.50T | $3,029.60T | |||
$5,534,296.84 | -3.98% | $2.41T | $667.39T | |||
$1,347.42 | -0.041% | $238.33T | $242.54T | |||
$272.92 | -6.92% | $102.09B | $41.36T | |||
৳13,733,454.85 | -2.45% | ৳316.24B | ৳273.61T | |||
৳499,823.28 | -3.98% | ৳218.33B | ৳60.27T | |||
৳121.69 | -0.041% | ৳21.52T | ৳21.90T | |||
৳24.64 | -6.92% | ৳9.22B | ৳3.73T | |||
R$617,804.65 | -2.45% | R$14.22B | R$12.30T | |||
R$22,484.73 | -3.98% | R$9.82B | R$2.71T | |||
R$5.47 | -0.041% | R$968.31B | R$985.39B | |||
R$1.10 | -6.92% | R$414.79M | R$168.04B | |||
Br365,209.08 | -2.45% | Br8.40B | Br7.27T | |||
Br13,291.63 | -3.98% | Br5.80B | Br1.60T | |||
Br3.23 | -0.041% | Br572.41B | Br582.50B | |||
Br0.6554 | -6.92% | Br245.20M | Br99.33B |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
O Partido Republicano dos Estados Unidos apresentou um projeto de lei que pretende transformar a ordem executiva de Trump que permite o investimento em ativos de criptografia e venda privada do 401(k) em lei.A Reserva Federal (FED) Collins: talvez seja apropriado uma nova redução de 25 pontos de base.