Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.06424 | -0.75% | R$13.04K | R$64.59M | -- | ||
| R$0.0002321 | +4.32% | R$11.42K | R$228.85K | -- | ||
| R$0.0002258 | -4.78% | R$7.19 | R$225.86K | -- | ||
| R$0.0001361 | -7.89% | R$0.6713 | R$136.10K | -- | ||
| R$0.0001188 | -8.12% | R$49.53 | R$118.77K | -- | ||
| R$0.00007481 | -10.48% | R$635.62 | R$74.78K | -- | ||
| R$0.00005832 | -3.26% | R$420.26 | R$58.27K | -- | ||
| R$0.0000573 | +4.59% | R$184.05 | R$54.81K | -- | ||
| R$0.00004685 | +5.88% | R$596.11 | R$45.78K | -- | ||
| R$0.00004363 | -14.76% | R$105.88 | R$43.62K | -- | ||
| R$0.00003431 | -3.18% | R$1.18K | R$34.29K | -- |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%