Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.44 | +5.17% | R$20.61M | R$1.46B | -- | ||
| R$0.9878 | -16.75% | R$99.46M | R$986.14M | -- | ||
| R$0.5892 | +1.84% | R$1.66M | R$601.58M | -- | ||
| R$0.5324 | +1.68% | R$10.63M | R$543.57M | -- | ||
| R$0.5037 | +15.76% | R$15.35M | R$427.20M | -- | ||
| R$0.4662 | +1.73% | R$1.90M | R$468.27M | -- | ||
| R$0.3377 | -2.74% | R$999.14K | R$343.69M | -- | ||
| R$0.3274 | -0.21% | R$1.13M | R$320.16M | -- | ||
| R$0.2723 | +0.69% | R$32.28M | R$274.56M | -- | ||
| R$0.2679 | -1.70% | R$8.14M | R$273.00M | -- | ||
| R$0.2368 | -0.21% | R$687.96K | R$244.04M | -- | ||
| R$0.2451 | +16.86% | R$4.13M | R$243.78M | -- | ||
| R$0.2491 | -3.29% | R$5.32M | R$242.66M | -- | ||
| R$0.2136 | +0.98% | R$2.04M | R$216.57M | -- | ||
| R$0.1646 | -0.84% | R$6.44M | R$166.57M | -- | ||
| R$0.1583 | -4.67% | R$1.24M | R$160.80M | -- | ||
| R$0.134 | +2.67% | R$966.94K | R$139.03M | -- | ||
| R$0.1382 | +0.69% | R$5.75M | R$137.90M | -- | ||
| R$0.1218 | +17.14% | R$5.34M | R$121.91M | -- | ||
| R$0.1176 | +0.047% | R$1.93M | R$119.12M | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%