Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +3.57% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +17.79% | R$1.13B | R$14.19M | |
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() BEL Bella Protocol +11.50% | R$416.42B | R$161.17M | |
SOL Eco | -0.66% | ![]() SPICE Lowlife Form +14.10% | R$1.13T | R$2.62B | |
AI | -2.22% | ![]() CSIX Carbon +99.47% | R$63.69B | R$995.42M | |
GameFi | -2.39% | ![]() ALICE ALICE +34.86% | R$21.11B | R$233.83M | |
Metaverse | -2.57% | ![]() ALICE ALICE +34.86% | R$25.08B | R$212.64M | |
Storage | -3.06% | ![]() STOS Stratos +9.43% | R$31.12B | R$137.23M | |
Startup | -3.20% | ![]() FREEDOG Freedogs +153.06% | R$16.47T | R$27.27B | |
RWA | -3.22% | ![]() VELAAI VELA AI +20.53% | R$69.13B | R$498.86M | |
NFT | -3.35% | ![]() ALICE ALICE +34.86% | R$57.31B | R$393.37M | |
DeFi | -3.41% | ![]() ION Ionic Protocol +42.02% | R$112.52B | R$1.05B | |
BRC20 | -3.47% | ![]() XPOWER NebX +21.92% | R$1.53B | R$128.07M | |
Layer1 | -3.54% | ![]() U2U U2U Network +29.10% | R$16.83T | R$26.02B | |
Depin | -3.76% | ![]() U2U U2U Network +29.10% | R$44.32B | R$265.83M | |
Meme | -3.87% | ![]() FREEDOG Freedogs +153.06% | R$346.60B | R$2.34B | |
Internet of Things (IOT) | -5.29% | ![]() MOBI Mobius -1.33% | R$17.65B | R$43.89M | |
Base Eco | -6.60% | ![]() MIGGLES Mr. Miggles +5.93% | R$14.57B | R$344.27M | |
Layer2 | -7.55% | ![]() BAS BNB Attestation Service +18.98% | R$79.98B | R$486.42M | |
Runes | -7.67% | ![]() RUNI Runes terminal -1.22% | R$1.06B | R$10.33M |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.44%49.56%