Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00002559 | -1.50% | R$1.23 | R$25.32K | -- | ||
| R$0.00002537 | -17.49% | R$112.69 | R$25.32K | -- | ||
| R$0.00002529 | -16.73% | R$119.05 | R$25.27K | -- | ||
| R$0.00002527 | -- | -- | R$25.26K | -- | ||
| R$0.00002526 | -3.10% | R$2.02 | R$25.26K | -- | ||
| R$0.00002526 | -- | -- | R$25.25K | -- | ||
| R$0.00002529 | -7.81% | R$97.34 | R$25.23K | -- | ||
| R$0.00002522 | -10.94% | R$0.7288 | R$25.18K | -- | ||
| R$0.00002522 | -16.47% | R$68.81 | R$25.18K | -- | ||
| R$0.0000252 | -13.15% | R$22.41 | R$25.18K | -- | ||
| R$0.00002517 | +2.57% | R$0.2147 | R$25.16K | -- | ||
| R$0.00002517 | -- | R$14.27 | R$25.14K | -- | ||
| R$0.00002513 | -- | -- | R$25.11K | -- | ||
| R$0.00002514 | -2.92% | R$239.26 | R$25.11K | -- | ||
| R$0.00002513 | -7.57% | R$26.95 | R$25.09K | -- | ||
| R$0.00002508 | -3.77% | R$17.56 | R$25.07K | -- | ||
| R$0.00002502 | -1.59% | R$3.93 | R$25.02K | -- | ||
| R$0.00002503 | -8.65% | R$3.41K | R$24.99K | -- | ||
| R$0.00002505 | -9.41% | R$25.99K | R$24.98K | -- | ||
| R$0.00002495 | -- | -- | R$24.95K | -- |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%