Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0003719 | -6.04% | R$5.58K | R$336.00K | -- | ||
| R$0.0003334 | -13.26% | R$11.54K | R$333.30K | -- | ||
| R$0.0003274 | +56.65% | R$1.64M | R$327.17K | -- | ||
| R$0.0003128 | -4.48% | R$1.18K | R$312.44K | -- | ||
| R$0.0003121 | -27.89% | R$207.87K | R$312.14K | -- | ||
| R$0.0003003 | -3.33% | R$3.97K | R$299.43K | -- | ||
| R$0.0002989 | -5.95% | R$191.62 | R$298.85K | -- | ||
| R$0.0002871 | -3.74% | R$401.63 | R$284.68K | -- | ||
| R$0.0002847 | -- | R$0.2809 | R$283.63K | -- | ||
| R$0.0002825 | +17.20% | R$38.35K | R$282.48K | -- | ||
| R$0.0002853 | -25.98% | R$14.78K | R$278.06K | -- | ||
| R$0.0002781 | -15.58% | R$7.96K | R$272.36K | -- | ||
| R$0.000264 | -3.89% | R$313.22 | R$263.86K | -- | ||
| R$0.0002601 | -3.12% | R$336.13 | R$90.38K | -- | ||
| R$0.0002586 | -11.19% | R$5.62K | R$258.63K | -- | ||
| R$0.0002502 | -16.96% | R$137.69 | R$250.11K | -- | ||
| R$0.0002406 | -3.56% | R$653.71 | R$240.63K | -- | ||
| R$0.000238 | -4.10% | R$391.41 | R$237.92K | -- | ||
| R$0.0002287 | -16.64% | R$10.83K | R$228.73K | -- | ||
| R$0.0002115 | -4.58% | R$5.69K | R$228.39K | -- |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.09%50.91%