Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp32.75 | +15.71% | Rp2.89B | Rp142.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.03 | -3.59% | Rp11.95B | Rp142.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp144.05 | -3.00% | Rp731.20M | Rp141.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,379.56 | -6.36% | Rp26.67B | Rp141.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0001838 | +1.48% | Rp160.75M | Rp141.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp191.49 | -2.79% | Rp391.26M | Rp140.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp682.68 | -1.25% | Rp2.34B | Rp140.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp141.74 | -12.18% | Rp507.29M | Rp140.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,537.74 | +2.42% | Rp10.36B | Rp139.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.48 | -10.35% | Rp7.08B | Rp138.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,128.28 | +1.73% | Rp188.19M | Rp138.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000003098 | -13.95% | Rp424.38M | Rp137.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,387.56 | -- | Rp193.55M | Rp136.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp164.51 | +2.16% | Rp2.49B | Rp136.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp475.99 | -4.33% | Rp2.56B | Rp135.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp223.55 | -1.32% | Rp1.30B | Rp135.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp191.16 | -4.66% | Rp305.94M | Rp134.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.93 | -0.51% | Rp288.56M | Rp134.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.20 | +6.09% | Rp2.51B | Rp133.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp220.86 | -1.13% | Rp293.19M | Rp133.91B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%