Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16.74 | -6.12% | Rp1.94B | Rp150.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp574.66 | -0.94% | Rp2.93B | Rp150.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,395.00 | +9.70% | Rp704.49M | Rp149.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.002165 | +1.32% | Rp181.79M | Rp149.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,861,572.46 | -1.50% | Rp168.39M | Rp148.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1646 | +3.45% | Rp1.23B | Rp148.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp660.14 | -3.06% | Rp317.97M | Rp148.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.08 | +6.31% | Rp1.08B | Rp147.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.78 | -8.53% | Rp73.10B | Rp147.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp181.81 | -4.30% | Rp2.51B | Rp145.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp576.67 | +1.17% | Rp192.23M | Rp144.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.58 | -0.23% | Rp194.95M | Rp144.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp668.32 | -1.47% | Rp283.08M | Rp144.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,192.80 | +0.62% | Rp1.41B | Rp143.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.51 | -0.26% | Rp1.18B | Rp143.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,941.78 | -1.94% | Rp606.10M | Rp143.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp144.41 | +0.34% | Rp2.18B | Rp142.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.72 | +15.36% | Rp2.98B | Rp142.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp144.18 | -10.12% | Rp498.21M | Rp142.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp654.13 | +13.30% | Rp908.48M | Rp142.27B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%