Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Data Inventaris Minyak Mentah Cushing API AS Oktober 2025 Dirilis: Analisis Inventaris21:30 | Data Inventaris Minyak Mentah Cushing API AS Oktober 2025 Dirilis: Analisis Inventaris | -- | -- | -- |
| Inventaris Gasoline API AS per 8 Oktober 2025: Rilis Data Utama | Inventaris Gasoline API AS per 8 Oktober 2025: Rilis Data Utama | -- | -- | -- |
| Inventaris Distilat API AS Oktober 2025 Dirilis: Indikator Utama Mengungkap Perubahan Inventaris | Inventaris Distilat API AS Oktober 2025 Dirilis: Indikator Utama Mengungkap Perubahan Inventaris | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Jasa Korporasi Jepang Oktober 2025 YoY: Sentimen Bullish untuk Yen23:50 | Indeks Harga Jasa Korporasi Jepang Oktober 2025 YoY: Sentimen Bullish untuk Yen | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis00:30 | Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | 3% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis09:00 | Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis | -- | -- | -- |
| Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi13:30 | Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi | 3.3% | -- | -- |
| Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | 1.6% | -- | -- |
| Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif14:45 | PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD15:00 | Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD | -- | -- | -- |
| Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir15:30 | Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis00:30 | Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | 3% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis09:00 | Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis | -- | -- | -- |
| Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi13:30 | Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi | 3.3% | -- | -- |
| Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | 1.6% | -- | -- |
| Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif14:45 | PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD15:00 | Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD | -- | -- | -- |
| Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir15:30 | Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis00:30 | Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | 3% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis09:00 | Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis | -- | -- | -- |
| Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi13:30 | Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi | 3.3% | -- | -- |
| Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | 1.6% | -- | -- |
| Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif14:45 | PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD15:00 | Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD | -- | -- | -- |
| Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir15:30 | Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis00:30 | Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | 3% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis09:00 | Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis | -- | -- | -- |
| Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi13:30 | Revisi PDB AS Kuartal III 2025 Dirilis: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi | 3.3% | -- | -- |
| Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pemesanan Barang Tahan Lama AS MoM Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | Data Pengeluaran Konsumen AS Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk Dolar | 1.6% | -- | -- |
| Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | Inventaris Grosir AS Oktober MoM: Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif14:45 | PMI Chicago AS untuk November Dirilis: Pasar Mengantisipasi Kinerja Positif | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD15:00 | Indeks Harga PCE Inti AS YoY untuk Oktober 2025: Positif bagi USD | -- | -- | -- |
| Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Pengeluaran Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | Penjualan Rumah Baru AS Tahunan (Oktober 2025): Rilis Data Segera | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | Indeks Harga PCE Inti AS MoM untuk Oktober 2025: Positif untuk USD | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | Indeks Harga PCE AS YoY Oktober 2025: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | -- | -- | -- |
| Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | Indeks Harga PCE AS Bulan Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | Pendapatan Pribadi AS Oktober 2025 MoM: Bullish untuk USD | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir15:30 | Inventaris Minyak Mentah AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data Utama Segera Hadir | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | Inventaris Minyak Mentah Cushing, Oklahoma EIA AS untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Rilis Data | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | Data Permintaan Minyak Mentah Tersirat AS EIA untuk Pekan yang Berakhir 21 November: Indikator Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Inventaris Bensin EIA AS untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | Pembaruan Mingguan Persediaan Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Tersirat Minyak Bakar Distilat AS EIA untuk Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
| Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | Data Permintaan Gasoline AS EIA Oktober 2025: Rilis Mingguan | -- | -- | -- |
| Produksi Industri Prancis Oktober MoM: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi16:00 | Produksi Industri Prancis Oktober MoM: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | -0.7% | -- | -- |
| Produksi Industri Prancis Oktober YoY: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | Produksi Industri Prancis Oktober YoY: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | 0.4% | -- | -- |
| Anggaran Pemerintah Prancis Oktober Dirilis: Positif untuk Euro | Anggaran Pemerintah Prancis Oktober Dirilis: Positif untuk Euro | -1574.5100 juta euro | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Rilis Awal CPI Zona Euro November Year-on-Year: Fokus pada Dampak Inflasi10:00 | Rilis Awal CPI Zona Euro November Year-on-Year: Fokus pada Dampak Inflasi | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Zona Euro Oktober: Indikator Kesehatan Ekonomi | Tingkat Pengangguran Zona Euro Oktober: Indikator Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Korea Selatan Merilis Data Cadangan Devisa November 2025: Indikator Ekonomi Utama21:00 | Korea Selatan Merilis Data Cadangan Devisa November 2025: Indikator Ekonomi Utama | -- | -- | -- |
| Data Inventaris Minyak Mentah API AS Dirilis pada 8 Oktober 202521:30 | Data Inventaris Minyak Mentah API AS Dirilis pada 8 Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Impor Minyak Mentah API AS Oktober 2025: Pembaruan Mingguan | Data Impor Minyak Mentah API AS Oktober 2025: Pembaruan Mingguan | -- | -- | -- |
| Inventaris Minyak Pemanas API AS untuk Oktober 2025: Rilis Data | Inventaris Minyak Pemanas API AS untuk Oktober 2025: Rilis Data | -- | -- | -- |
| Data Impor Minyak Olahan AS Oktober 2025: Pembaruan Mingguan | Data Impor Minyak Olahan AS Oktober 2025: Pembaruan Mingguan | -- | -- | -- |
| Produksi Minyak Mentah Mingguan API AS: Rilis Data untuk 8 Oktober 2025 | Produksi Minyak Mentah Mingguan API AS: Rilis Data untuk 8 Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Data Inventaris Gasoline API AS untuk 8 Oktober 2025: Rilis Utama | Data Inventaris Gasoline API AS untuk 8 Oktober 2025: Rilis Utama | -- | -- | -- |
| Data Inventaris Distilat API AS untuk 8 Oktober 2025: Rilis Indikator Kunci | Data Inventaris Distilat API AS untuk 8 Oktober 2025: Rilis Indikator Kunci | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| PPI Zona Euro Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Euro10:00 | PPI Zona Euro Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
| PPI Zona Euro Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Euro | PPI Zona Euro Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Akun Berjalan Prancis Oktober Dirilis: Positif untuk Euro16:00 | Akun Berjalan Prancis Oktober Dirilis: Positif untuk Euro | 15100 juta EUR | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD08:00 | CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD | -- | -- | -- |
| Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD08:20 | Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD | -- | -- | -- |
| Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi10:00 | Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran AS untuk November 2025: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi13:30 | Tingkat Pengangguran AS untuk November 2025: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Rilis Data Nonfarm Payrolls AS September 2025: Signifikansi dan Metodologi Statistik | Rilis Data Nonfarm Payrolls AS September 2025: Signifikansi dan Metodologi Statistik | -- | -- | -- |
| Rilis Data Rata-rata Upah per Jam AS YoY November 2025 | Rilis Data Rata-rata Upah per Jam AS YoY November 2025 | -- | -- | -- |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam AS November MoM: Sentimen Bullish untuk Dolar | Pendapatan Rata-rata Per Jam AS November MoM: Sentimen Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran U6 AS November 2025: Cerminan Nyata Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran U6 AS November 2025: Cerminan Nyata Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Data Ketenagakerjaan Sektor Manufaktur AS September 2025: Rilis Mendatang | Data Ketenagakerjaan Sektor Manufaktur AS September 2025: Rilis Mendatang | -- | -- | -- |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja AS November: Sinyal Bullish untuk Dolar | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja AS November: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Rilis Data Rata-rata Jam Kerja Mingguan AS November | Rilis Data Rata-rata Jam Kerja Mingguan AS November | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD08:00 | CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD | -- | -- | -- |
| Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD08:20 | Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD | -- | -- | -- |
| Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi10:00 | Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran AS untuk November 2025: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi13:30 | Tingkat Pengangguran AS untuk November 2025: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Rilis Data Nonfarm Payrolls AS September 2025: Signifikansi dan Metodologi Statistik | Rilis Data Nonfarm Payrolls AS September 2025: Signifikansi dan Metodologi Statistik | -- | -- | -- |
| Rilis Data Rata-rata Upah per Jam AS YoY November 2025 | Rilis Data Rata-rata Upah per Jam AS YoY November 2025 | -- | -- | -- |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam AS November MoM: Sentimen Bullish untuk Dolar | Pendapatan Rata-rata Per Jam AS November MoM: Sentimen Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran U6 AS November 2025: Cerminan Nyata Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran U6 AS November 2025: Cerminan Nyata Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Data Ketenagakerjaan Sektor Manufaktur AS September 2025: Rilis Mendatang | Data Ketenagakerjaan Sektor Manufaktur AS September 2025: Rilis Mendatang | -- | -- | -- |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja AS November: Sinyal Bullish untuk Dolar | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja AS November: Sinyal Bullish untuk Dolar | -- | -- | -- |
| Rilis Data Rata-rata Jam Kerja Mingguan AS November | Rilis Data Rata-rata Jam Kerja Mingguan AS November | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Grosir Jerman November 2025 YoY: Positif untuk Euro16:00 | Indeks Harga Grosir Jerman November 2025 YoY: Positif untuk Euro | 1.2% | -- | -- |
| Indeks Harga Grosir Jerman November MoM: Positif untuk Euro | Indeks Harga Grosir Jerman November MoM: Positif untuk Euro | 0.2% | -- | -- |
| Keputusan Suku Bunga Federal Reserve AS untuk September 2025: Rilis Data Utama19:00 | Keputusan Suku Bunga Federal Reserve AS untuk September 2025: Rilis Data Utama | -- | -- | -- |
| Pengumuman Tingkat Saldo Cadangan AS untuk September 2025: Implementasi Alat Manajemen Suku Bunga Baru | Pengumuman Tingkat Saldo Cadangan AS untuk September 2025: Implementasi Alat Manajemen Suku Bunga Baru | -- | -- | -- |
| Keputusan Suku Bunga Federal Reserve AS untuk September 2025: Rilis Data Utama | Keputusan Suku Bunga Federal Reserve AS untuk September 2025: Rilis Data Utama | -- | -- | -- |
| Brazil September 2025 Tingkat Selic: Prakiraan Pasar Keuangan21:30 | Brazil September 2025 Tingkat Selic: Prakiraan Pasar Keuangan | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Rumah RICS Inggris Oktober 2025: Positif untuk GBP00:01 | Indeks Harga Rumah RICS Inggris Oktober 2025: Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
