Top des actifs Émetteur Synthétique par capitalisation boursière
Liste des Émetteur Synthétique principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Émetteur Synthétique coins est de €833.22M, soit une variation de -7.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Émetteur Synthétique coins est de €23.58M, avec une variation de -0.33% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 15 cryptomonnaies dans la liste des Émetteur Synthétique coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.68 | -18.19% | €14.92M | €579.90M | TraderDétails | ||
€1.03 | -7.18% | €4.38M | €91.36M | TraderDétails | ||
€0.0004614 | -3.13% | €13.70K | €260.88K | TraderDétails | ||
€0.002374 | +2.34% | €14.91K | €27.44K | TraderDétails | ||
€0.0771 | -- | -- | €149.76M | Détails | ||
€0.9925 | -3.84% | €3.88M | €7.70M | Détails | ||
€0.9579 | -2.82% | €4.78K | €3.89M | Détails | ||
€0.008608 | -6.28% | €53.66K | €1.34M | Détails | ||
€0.02324 | +2.29% | €1.99 | €976.28K | Détails | ||
€0.001484 | -1.57% | €26.21 | €589.52K | Détails | ||
€0.001945 | -8.99% | €1.65K | €368.45K | Détails | ||
€0.01824 | -9.39% | €6.44K | €183.80K | Détails | ||
€0.0001735 | +0.00012% | €1.79 | €43.83K | Détails | ||
€0.0007837 | -67.57% | €13.53K | €10.58K | Détails | ||
€0.0000004173 | +0.028% | €1.33K | €0.0005579 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Powell : ne commentera pas les prix de l'or ou du Bitcoin, considérant que l'inflation est déterminée par des facteurs fondamentaux d'offre et de demande.Powell : Le marché du travail montre déjà des risques baissiers significatifs, une action trop lente pourrait entraîner une pression sur le marché du travail.