Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,725.20 | -2.17% | €1.01B | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,744.62 | -5.61% | €471.64M | €331.26B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0054% | €85.79B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | -3.32% | €109.90M | €103.68B | TraderDétails | ||
| €749.74 | -2.87% | €10.50M | €103.26B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.01% | €24.71M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €114.92 | -3.26% | €105.92M | €64.56B | TraderDétails | ||
| €0.002842 | +6.82% | €86.01K | €25.58B | TraderDétails | ||
| €2,740.97 | -5.61% | €2.66M | €23.91B | TraderDétails | ||
| €0.2399 | +0.74% | €1.32M | €22.72B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | -6.55% | €32.30M | €17.99B | TraderDétails | ||
| €0.3552 | -11.10% | €9.10M | €13.01B | TraderDétails | ||
| €77,529.94 | -2.61% | €301.91K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €481.68 | -2.31% | €4.64M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €11.74 | -5.36% | €6.59M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €2,968.52 | -4.68% | €54.20K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.14 | +0.57% | €25.08K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €0.2059 | -4.18% | €2.21M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €24.19 | -2.19% | €11.80M | €6.55B | TraderDétails | ||
| €395.76 | +7.04% | €24.01M | €6.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%