Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,396.99 | -8.24% | €4.02B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,308.04 | -12.02% | €2.42B | €399.27B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.093% | €309.45B | €154.61B | AcheterDétails | ||
€973.58 | -10.61% | €74.59M | €135.50B | TraderDétails | ||
€2.15 | -11.91% | €588.48M | €129.00B | TraderDétails | ||
€161.51 | -15.16% | €414.40M | €88.25B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.05% | €61.46M | €65.02B | TraderDétails | ||
€0.003301 | -9.76% | €95.75K | €29.71B | TraderDétails | ||
€3,307.10 | -11.77% | €17.46M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.2748 | -4.95% | €12.88M | €26.01B | TraderDétails | ||
€0.1692 | -21.68% | €236.84M | €25.59B | TraderDétails | ||
€0.5847 | -17.38% | €43.32M | €21.37B | TraderDétails | ||
€96,264.01 | -8.33% | €463.47K | €12.22B | TraderDétails | ||
€0.8614 | -0.13% | €2.22M | €11.55B | TraderDétails | ||
€15.79 | -19.20% | €39.06M | €11.00B | TraderDétails | ||
€34.95 | -9.26% | €53.03M | €9.46B | TraderDétails | ||
€0.2902 | -12.46% | €19.26M | €9.29B | TraderDétails | ||
€460.91 | -10.13% | €12.92M | €9.18B | TraderDétails | ||
€3,558.89 | -11.89% | €25.63K | €8.78B | TraderDétails | ||
€2.39 | -19.87% | €44.32M | €8.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.55%50.45%