Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,927.80 | +3.29% | €1.13B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,692.88 | +4.28% | €1.04B | €445.74B | TraderDétails | ||
€2.51 | +3.37% | €149.80M | €150.37B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.029% | €102.74B | €148.98B | AcheterDétails | ||
€872.86 | +1.65% | €10.79M | €121.49B | TraderDétails | ||
€187.52 | +5.61% | €178.42M | €101.96B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -- | €11.84M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.003797 | +0.16% | €88.56K | €34.18B | TraderDétails | ||
€0.2085 | +6.62% | €39.26M | €31.52B | TraderDétails | ||
€3,691.63 | +4.60% | €11.03K | €31.47B | TraderDétails | ||
€0.2894 | +1.78% | €4.51M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.7169 | +6.15% | €4.61M | €26.19B | TraderDétails | ||
€19.09 | +5.04% | €5.77M | €12.95B | TraderDétails | ||
€99,946.03 | +3.32% | €12.36K | €12.69B | TraderDétails | ||
€0.8516 | -- | €9.40K | €12.61B | TraderDétails | ||
€26.12 | +4.09% | €6.03M | €11.03B | TraderDétails | ||
€40.60 | +5.97% | €24.43M | €10.99B | TraderDétails | ||
€2.94 | +7.09% | €9.87M | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.3318 | +6.90% | €7.14M | €10.59B | TraderDétails | ||
€498.25 | +5.68% | €4.52M | €9.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%