Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,491.57 | -1.43% | €810.24M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,905.04 | +0.25% | €433.59M | €350.62B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.034% | €67.46B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -3.84% | €86.39M | €107.60B | TraderDétails | ||
| €771.39 | -2.38% | €6.84M | €106.24B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.02% | €19.97M | €67.33B | TraderDétails | ||
| €117.72 | -4.82% | €116.13M | €66.11B | TraderDétails | ||
| €2,896.38 | +0.25% | €2.08M | €25.26B | TraderDétails | ||
| €0.00266 | +1.51% | €64.07K | €23.94B | TraderDétails | ||
| €0.2383 | -1.75% | €1.56M | €22.56B | TraderDétails | ||
| €0.1261 | -3.24% | €28.15M | €19.19B | TraderDétails | ||
| €0.3998 | -3.10% | €7.42M | €14.64B | TraderDétails | ||
| €79,479.01 | -1.33% | €30.02K | €9.93B | TraderDétails | ||
| €488.83 | -3.19% | €5.84M | €9.75B | TraderDétails | ||
| €12.29 | -3.56% | €4.13M | €8.56B | TraderDétails | ||
| €8.12 | -0.71% | €67.65K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €3,157.19 | +0.4% | €30.31K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.2165 | -1.66% | €1.46M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €25.06 | +1.96% | €8.03M | €6.78B | TraderDétails | ||
| €373.76 | -2.78% | €6.10M | €6.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%