Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,114.34 | -0.47% | €321.45M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,805.80 | -0.44% | €410.91M | €459.37B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.16% | €68.47M | €151.25B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.002% | €45.28B | €146.23B | AcheterDétails | ||
€893.74 | +2.24% | €21.90M | €124.39B | TraderDétails | ||
€201.88 | -1.17% | €88.36M | €109.65B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -- | €18.54M | €62.92B | TraderDétails | ||
€0.004135 | -7.66% | €74.87K | €37.21B | TraderDétails | ||
€0.2234 | -2.00% | €33.87M | €33.74B | TraderDétails | ||
€3,792.61 | -0.35% | €954.42 | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.2924 | -0.98% | €2.39M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.7531 | -1.25% | €2.58M | €27.50B | TraderDétails | ||
€19.63 | -1.37% | €2.25M | €13.31B | TraderDétails | ||
€98,090.02 | -0.52% | €5.92K | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.8493 | -0.16% | €271.45K | €11.95B | TraderDétails | ||
€43.95 | -5.40% | €21.28M | €11.90B | TraderDétails | ||
€28.17 | -0.77% | €3.72M | €11.89B | TraderDétails | ||
€3.08 | -1.34% | €3.89M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.3247 | -1.66% | €1.37M | €10.35B | TraderDétails | ||
€507.81 | -0.08% | €1.50M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%