Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,488.83 | +0.2% | €336.10M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,820.24 | +0.38% | €416.71M | €461.11B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.73% | €67.31M | €151.51B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0097% | €42.16B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€884.12 | +5.62% | €12.65M | €123.05B | TraderDétails | ||
€203.88 | +0.38% | €107.61M | €110.73B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.03% | €13.56M | €62.94B | TraderDétails | ||
€0.004481 | +1.84% | €75.91K | €40.33B | TraderDétails | ||
€0.2276 | +0.2% | €41.45M | €34.37B | TraderDétails | ||
€3,818.64 | +0.53% | €4.28K | €32.65B | TraderDétails | ||
€0.2951 | +0.64% | €3.25M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7619 | -0.23% | €2.13M | €27.82B | TraderDétails | ||
€19.88 | -0.87% | €2.10M | €13.48B | TraderDétails | ||
€46.29 | -3.36% | €8.77M | €12.53B | TraderDétails | ||
€98,466.80 | +0.23% | €34.21K | €12.52B | TraderDétails | ||
€28.36 | -1.53% | €4.20M | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8508 | +0.01% | €14.60K | €11.97B | TraderDétails | ||
€3.12 | +0.01% | €6.95M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.88% | €1.27M | €10.50B | TraderDétails | ||
€506.91 | -0.91% | €1.46M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%